| Country | Currency Name | Code | Rates |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 0.69572 |
| ALBANIA | Lek | ALL | 0.8759 |
| ALGERIA | Algerian Dinar | DZD | 1.45785 |
| AMERICAN SAMOA | US Dollar | USD | 0.01064 |
| ANDORRA | Euro | EUR | 0.00967 |
| ANGOLA | Kwanza | AOA | 9.89538 |
| ANGUILLA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02874 |
| ANTARCTICA | No universal currency | ||
| ANTIGUA AND BARBUDA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02874 |
| ARGENTINA | Argentine Peso | ARS | 16.49287 |
| ARMENIA | Armenian Dram | AMD | 3.83599 |
| ARUBA | Aruban Florin | AWG | 0.01905 |
| AUSTRALIA | Australian Dollar | AUD | 0.01905 |
| AUSTRIA | Euro | EUR | 0.00967 |
| AZERBAIJAN | Azerbaijanian Manat | AZN | 0.01809 |
| BAHAMAS (THE) | Bahamian Dollar | BSD | 0.01064 |
| BAHRAIN | Bahraini Dinar | BHD | 0.004 |
| BANGLADESH | Taka | BDT | 1.32599 |
| BARBADOS | Barbados Dollar | BBD | 0.02129 |
| BELARUS | Belarussian Ruble | BYN | 0.03193 |
| BELGIUM | Euro | EUR | 0.00967 |
| BELIZE | Belize Dollar | BZD | 0.02129 |
| BENIN | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.34312 |
| BERMUDA | Bermudian Dollar | BMD | 0.01064 |
| BHUTAN | Ngultrum | BTN | 1 |
| BHUTAN | Indian Rupee | INR | 1 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Boliviano | BOB | 0.1242 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Mvdol | BOV | — |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | US Dollar | USD | 0.01064 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Convertible Mark | BAM | 0.01894 |
| BOTSWANA | Pula | BWP | 0.15262 |
| BOUVET ISLAND | Norwegian Krone | NOK | 0.10249 |
| BRAZIL | Brazilian Real | BRL | 0.06077 |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) | US Dollar | USD | 0.01064 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Dollar | BND | 0.01373 |
| BULGARIA | Bulgarian Lev | BGN | 0.01894 |
| BURKINA FASO | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.34312 |
| BURUNDI | Burundi Franc | BIF | 32.00011 |
| CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE | 1.0663 |
| CAMBODIA | Riel | KHR | 43.24691 |
| CAMEROON | CFA Franc BEAC | XAF | 6.34312 |
| CANADA | Canadian Dollar | CAD | 0.01522 |
| CAYMAN ISLANDS (THE) | Cayman Islands Dollar | KYD | 0.00887 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 6.34312 |
| CHAD | CFA Franc BEAC | XAF | 6.34312 |
| CHILE | Unidad de Fomento | CLF | 0.00027 |
| CHILE | Chilean Peso | CLP | 10.59972 |
| CHINA | Yuan Renminbi | CNY | 0.07109 |
| CHRISTMAS ISLAND | Australian Dollar | AUD | 0.01575 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) | Australian Dollar | AUD | 0.01575 |
| COLOMBIA | Colombian Peso | COP | 35.28842 |
| COLOMBIA | Unidad de Valor Real | COU | — |
| COMOROS (THE) | Comoro Franc | KMF | 4.75734 |
| CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) | Congolese Franc | CDF | 24.62846 |
| CONGO (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 6.34312 |
| COOK ISLANDS (THE) | New Zealand Dollar | NZD | 0.01937 |
| COSTA RICA | Costa Rican Colon | CRC | 4.75809 |
| CROATIA | Kuna | HRK | 0.0729 |
| CUBA | Peso Convertible | CUC | — |
| CUBA | Cuban Peso | CUP | 0.25543 |
| CURAÇAO | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 0.01905 |
| CYPRUS | Euro | EUR | 0.00967 |
| CZECH REPUBLIC (THE) | Czech Koruna | CZK | 0.23616 |
| CÔTE D'IVOIRE | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.34312 |
| DENMARK | Danish Krone | DKK | 0.07226 |
| DJIBOUTI | Djibouti Franc | DJF | 1.89144 |
| DOMINICA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02874 |
| DOMINICAN REPUBLIC (THE) | Dominican Peso | DOP | 0.64719 |
| ECUADOR | US Dollar | USD | 0.01064 |
| EGYPT | Egyptian Pound | EGP | 0.57131 |
| EL SALVADOR | El Salvador Colon | SVC | — |
| EL SALVADOR | US Dollar | USD | 0.01064 |
| EQUATORIAL GUINEA | CFA Franc BEAC | XAF | 6.34312 |
| ERITREA | Nakfa | ERN | 0.15964 |
| ESTONIA | Euro | EUR | 0.00967 |
| ETHIOPIA | Ethiopian Birr | ETB | 1.71616 |
| EUROPEAN UNION | Euro | EUR | 0.00967 |
| FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] | Falkland Islands Pound | FKP | 0.00807 |
| FAROE ISLANDS (THE) | Danish Krone | DKK | 0.07226 |
| FIJI | Fiji Dollar | FJD | 0.02427 |
| FINLAND | Euro | EUR | 0.00967 |
| FRANCE | Euro | EUR | 0.00967 |
| FRENCH GUIANA | Euro | EUR | 0.00967 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP Franc | XPF | 1.1539 |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) | Euro | EUR | 0.00967 |
| GABON | CFA Franc BEAC | XAF | 6.34312 |
| GAMBIA (THE) | Dalasi | GMD | 0.79619 |
| GEORGIA | Lari | GEL | 0.02756 |
| GERMANY | Euro | EUR | 0.00967 |
| GHANA | Ghana Cedi | GHS | 0.12505 |
| GIBRALTAR | Gibraltar Pound | GIP | 0.00807 |
| GREECE | Euro | EUR | 0.00967 |
| GREENLAND | Danish Krone | DKK | 0.07226 |
| GRENADA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02874 |
| GUADELOUPE | Euro | EUR | 0.00967 |
| GUAM | US Dollar | USD | 0.01064 |
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 0.08131 |
| GUERNSEY | Pound Sterling | GBP | 0.00807 |
| GUINEA | Guinea Franc | GNF | 94.15932 |
| GUINEA-BISSAU | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.34312 |
| GUYANA | Guyana Dollar | GYD | 2.2268 |
| HAITI | Gourde | HTG | 1.39549 |
| HAITI | US Dollar | USD | 0.01064 |
| HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS | Australian Dollar | AUD | 0.01575 |
| HOLY SEE (THE) | Euro | EUR | 0.00967 |
| HONDURAS | Lempira | HNL | 0.28629 |
| HONG KONG | Hong Kong Dollar | HKD | 0.08355 |
| HUNGARY | Forint | HUF | 3.52501 |
| ICELAND | Iceland Krona | ISK | 1.32077 |
| INDIA | Indian Rupee | INR | 1 |
| INDONESIA | Rupiah | IDR | 194.47861 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0.00792 |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Iranian Rial | IRR | 19218.86292 |
| IRAQ | Iraqi Dinar | IQD | 16.11132 |
| IRELAND | Euro | EUR | 0.00967 |
| ISLE OF MAN | Pound Sterling | GBP | 0.00807 |
| ISRAEL | New Israeli Sheqel | ILS | 0.03448 |
| ITALY | Euro | EUR | 0.00967 |
| JAMAICA | Jamaican Dollar | JMD | 1.68604 |
| JAPAN | Yen | JPY | 1.69838 |
| JERSEY | Pound Sterling | GBP | 0.00807 |
| JORDAN | Jordanian Dinar | JOD | 0.00755 |
| KAZAKHSTAN | Tenge | KZT | 4.73329 |
| KENYA | Kenyan Shilling | KES | 1.38335 |
| KIRIBATI | Australian Dollar | AUD | 0.01575 |
| KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF) | North Korean Won | KPW | — |
| KOREA (THE REPUBLIC OF) | Won | KRW | 14.21339 |
| KUWAIT | Kuwaiti Dinar | KWD | 0.00331 |
| KYRGYZSTAN | Som | KGS | 0.93093 |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) | Kip | LAK | 237.78917 |
| LATVIA | Euro | EUR | 0.00967 |
| LEBANON | Lebanese Pound | LBP | 952.53299 |
| LESOTHO | Loti | LSL | 0.18061 |
| LESOTHO | Rand | ZAR | 0.1805 |
| LIBERIA | Liberian Dollar | LRD | 1.80566 |
| LIBYA | Libyan Dinar | LYD | 0.06865 |
| LIECHTENSTEIN | Swiss Franc | CHF | 0.00894 |
| LITHUANIA | Euro | EUR | 0.00967 |
| LUXEMBOURG | Euro | EUR | 0.00967 |
| MACAO | Pataca | MOP | 0.08599 |
| MADAGASCAR | Malagasy Ariary | MGA | 48.99766 |
| MALAWI | Kwacha | MWK | 18.57024 |
| MALAYSIA | Malaysian Ringgit | MYR | 0.04353 |
| MALDIVES | Rufiyaa | MVR | 0.16422 |
| MALI | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.34312 |
| MALTA | Euro | EUR | 0.00967 |
| MARSHALL ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01064 |
| MARTINIQUE | Euro | EUR | 0.00967 |
| MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 0.43306 |
| MAURITIUS | Mauritius Rupee | MUR | 0.50873 |
| MAYOTTE | Euro | EUR | 0.00967 |
| MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP | ADB Unit of Account | XUA | — |
| MEXICO | Mexican Peso | MXN | 0.19742 |
| MEXICO | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | US Dollar | USD | 0.01064 |
| MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | Moldovan Leu | MDL | 0.19359 |
| MONACO | Euro | EUR | 0.00967 |
| MONGOLIA | Tugrik | MNT | 38.36973 |
| MONTENEGRO | Euro | EUR | 0.00967 |
| MONTSERRAT | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02874 |
| MOROCCO | Moroccan Dirham | MAD | 0.10611 |
| MOZAMBIQUE | Mozambique Metical | MZN | 0.67827 |
| MYANMAR | Kyat | MMK | 22.33748 |
| NAMIBIA | Namibia Dollar | NAD | 0.18061 |
| NAMIBIA | Rand | ZAR | 0.1805 |
| NAURU | Australian Dollar | AUD | 0.01575 |
| NEPAL | Nepalese Rupee | NPR | 1.60004 |
| NETHERLANDS (THE) | Euro | EUR | 0.00967 |
| NEW CALEDONIA | CFP Franc | XPF | 1.1539 |
| NEW ZEALAND | New Zealand Dollar | NZD | 0.01937 |
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 0.39166 |
| NIGER (THE) | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.34312 |
| NIGERIA | Naira | NGN | 14.36845 |
| NIUE | New Zealand Dollar | NZD | 0.01937 |
| NORFOLK ISLAND | Australian Dollar | AUD | 0.01575 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01064 |
| NORWAY | Norwegian Krone | NOK | 0.10249 |
| OMAN | Rial Omani | OMR | 0.00409 |
| PAKISTAN | Pakistan Rupee | PKR | 2.94338 |
| PALAU | US Dollar | USD | 0.01064 |
| PALESTINE, STATE OF | No universal currency | ||
| PANAMA | Balboa | PAB | 0.01064 |
| PANAMA | US Dollar | USD | 0.01064 |
| PAPUA NEW GUINEA | Kina | PGK | 0.04864 |
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 66.02395 |
| PERU | Nuevo Sol | PEN | 0.03629 |
| PHILIPPINES (THE) | Philippine Peso | PHP | 0.6805 |
| PITCAIRN | New Zealand Dollar | NZD | 0.01937 |
| POLAND | Zloty | PLN | 0.04257 |
| PORTUGAL | Euro | EUR | 0.00967 |
| PUERTO RICO | US Dollar | USD | 0.01064 |
| QATAR | Qatari Rial | QAR | 0.03874 |
| REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA | Denar | MKD | 0.58397 |
| ROMANIA | Romanian Leu | RON | 0.05172 |
| RUSSIAN FEDERATION (THE) | Russian Ruble | RUB | 0.87825 |
| RWANDA | Rwanda Franc | RWF | 15.7484 |
| RÉUNION | Euro | EUR | 0.00967 |
| SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 0.00967 |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Saint Helena Pound | SHP | 0.00807 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02874 |
| SAINT LUCIA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02874 |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Euro | EUR | 0.00967 |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Euro | EUR | 0.00967 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02874 |
| SAMOA | Tala | WST | 0.02948 |
| SAN MARINO | Euro | EUR | 0.00967 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Dobra | STN | 0.23691 |
| SAUDI ARABIA | Saudi Riyal | SAR | 0.03991 |
| SENEGAL | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.34312 |
| SERBIA | Serbian Dinar | RSD | 1.13697 |
| SEYCHELLES | Seychelles Rupee | SCR | 0.149 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLL | 245.47925 |
| SINGAPORE | Singapore Dollar | SGD | 0.01373 |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 0.01905 |
| SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" | Sucre | XSU | — |
| SLOVAKIA | Euro | EUR | 0.00967 |
| SLOVENIA | Euro | EUR | 0.00967 |
| SOLOMON ISLANDS | Solomon Islands Dollar | SBD | 0.08504 |
| SOMALIA | Somali Shilling | SOS | 6.08631 |
| SOUTH AFRICA | Rand | ZAR | 0.1805 |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | No universal currency | ||
| SOUTH SUDAN | South Sudanese Pound | SSP | 61.21094 |
| SPAIN | Euro | EUR | 0.00967 |
| SRI LANKA | Sri Lanka Rupee | LKR | 3.54066 |
| SUDAN (THE) | Sudanese Pound | SDG | 4.78214 |
| SURINAME | Surinam Dollar | SRD | 0.39974 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | Norwegian Krone | NOK | 0.10249 |
| SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 0.18061 |
| SWEDEN | Swedish Krona | SEK | 0.10739 |
| SWITZERLAND | WIR Euro | CHE | — |
| SWITZERLAND | Swiss Franc | CHF | 0.00894 |
| SWITZERLAND | WIR Franc | CHW | — |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Syrian Pound | SYP | 1.29459 |
| TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) | New Taiwan Dollar | TWD | 0.351 |
| TAJIKISTAN | Somoni | TJS | 0.09802 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Tanzanian Shilling | TZS | 28.13644 |
| THAILAND | Baht | THB | 0.36069 |
| TIMOR-LESTE | US Dollar | USD | 0.01064 |
| TOGO | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.34312 |
| TOKELAU | New Zealand Dollar | NZD | 0.01937 |
| TONGA | Pa’anga | TOP | 0.02544 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.07195 |
| TUNISIA | Tunisian Dinar | TND | 0.03225 |
| TURKEY | Turkish Lira | TRY | 0.53661 |
| TURKMENISTAN | Turkmenistan New Manat | TMT | 0.03725 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01064 |
| TUVALU | Australian Dollar | AUD | 0.01575 |
| UGANDA | Uganda Shilling | UGX | 43.06279 |
| UKRAINE | Hryvnia | UAH | 0.48361 |
| UNITED ARAB EMIRATES (THE) | UAE Dirham | AED | 0.03906 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) | Pound Sterling | GBP | 0.00807 |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01064 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar | USD | 0.01064 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar (Next day) | USN | — |
| URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | — |
| URUGUAY | Peso Uruguayo | UYU | 0.43221 |
| UZBEKISTAN | Uzbekistan Sum | UZS | 127.51831 |
| VANUATU | Vatu | VUV | 1.27863 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | Bolivar | VEF | — |
| VIET NAM | Dong | VND | 274.02171 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | US Dollar | USD | 0.01064 |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | US Dollar | USD | 0.01064 |
| WALLIS AND FUTUNA | CFP Franc | XPF | 1.1539 |
| WESTERN SAHARA | Moroccan Dirham | MAD | 0.10611 |
| YEMEN | Yemeni Rial | YER | 2.51543 |
| ZAMBIA | Zambian Kwacha | ZMW | 0.21903 |
| ZIMBABWE | Zimbabwe Dollar | ZWL | 0.28342 |
| ALAND ISLANDS | Euro | EUR | 0.00967 |
Log in to add this product to your wishlist. We'll save it for you as soon as you're signed in.
Log in